Службы аэронавигационного обслуживания
Регламентируется нормативно-правовым актом
Приказ Минздравсоцразвития от 22.06.2009 № 357н. Приложение № 2
Посмотреть примечание
Поиск в разделе
Профессии в разделе
Инженер по радиолокации; ведущий инженер по радиолокации; сменный инженер по радиолокации; старший инженер по радиолокации; инженер по радионавигации и радиолокации; ведущий инженер по радионавигации и радиолокации; сменный инженер по радионавигации и радиолокации; старший инженер по радионавигации и радиолокации; инженер по радионавигации, радиолокации и связи; ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи; сменный инженер радионавигации, радиолокации и связи; старший инженер по радионавигации, радиолокации и связи; инженер по электросвязи; ведущий инженер электросвязи; сменный инженер электросвязи; старший инженер электросвязи; техник по радионавигации, радиолокации и связи; старший техник по радионавигации, радиолокации и связи; электромеханик по связи; старший электромеханик по связи
Выдайте
| Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
| I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
| Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Халат из тканей с антистатической нитью | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Футболка хлопчатобумажная или | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| При работе на открытом воздухе дополнительно: | ||||||||
| Головной убор летний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Костюм меховой для работников гражданской авиации или | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | |
| Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |
| Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | до износа | |||||||
| Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Сапоги резиновые утепленные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ботинки кожаные | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ботинки кожаные на натуральном меху или | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Сапоги валяные с резиновым низом | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Сапога кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Унты меховые с галошами | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа | |||||||
| Перчатки утепленные защитные | до износа | |||||||
| Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Очки защитные | до износа | |||||||
| При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: | ||||||||
| Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| При обслуживании электроустановок дополнительно: | ||||||||
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |||||||
| Боты диэлектрические | дежурные | |||||||
| Каска защитная | дежурная | |||||||
| Подшлемник под каску | дежурный | |||||||
| Щиток лицевой | до износа | |||||||
| Респиратор | до износа | |||||||
| Пояс предохранительный | дежурный | |||||||
| При выполнении работ, связанных с обязательным применением средств индивидуальной защиты от электромагнитного излучения УКВ-, УВЧ-, СВЧ-диапазонов дополнительно: | ||||||||
| Комплект для защиты от электромагнитных полей | дежурный | |||||||
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу
Инженер-электроник; радиооператор
Выдайте
| Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
| I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
| Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Халат из тканей с антистатической нитью | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Футболка хлопчатобумажная или | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа | |||||||
| При обслуживании передвижных радиостанций в полевых условиях дополнительно: | ||||||||
| Головной убор летний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Полушубок | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | |
| Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Сапоги резиновые | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ботинки кожаные | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ботинки кожаные на натуральном меху или | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | |
| Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Унты меховые с галошами | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | до износа | |||||||
| Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
| Перчатки утепленные защитные | до износа | |||||||
| Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Перчатки диэлектрические | дежурные | |||||||
| Боты диэлектрические | дежурные | |||||||
| Очки защитные | до износа | |||||||
| При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: | ||||||||
| Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу
Начальник базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; заместитель начальника базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; главный инженер базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; начальник узла радионавигации и радиолокации службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; начальник узла связи службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи
Выдайте
| Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
| I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
| При непосредственном участии в работах, выполняемых специалистами, указанными в пункте 41 настоящих Норм: | ||||||||
| Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Костюм меховой для работников гражданской авиации или | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | |
| Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | до износа | |||||||
| Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Сапоги резиновые утепленные | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ботинки кожаные | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ботинки кожаные на натуральном меху или | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Сапоги валяные с резиновым низом | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа | |||||||
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу
Руководитель полетов; старший диспетчер службы движения (с функциональными обязанностями руководителя полетов)
Выдайте
| Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
| I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
| При работе на открытом воздухе: | ||||||||
| Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Головной убор летний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Футболка хлопчатобумажная или | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Куртка меховая для работников гражданской авиации или | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации или | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | |
| Костюм демисезонный для работников гражданской авиации | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Ботинки кожаные | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Сапоги резиновые утепленные | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ботинки кожаные на натуральном меху или | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | |
| Сапоги валяные с резиновым низом | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | |
| Сапоги кожаные на натуральном меху или | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Унты меховые с галошами | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | до износа | |||||||
| Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа | |||||||
| Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Очки защитные | до износа | |||||||
| При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: | ||||||||
| Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу