Заправка самолетов и вертолетов горюче-смазочными материалами
Регламентируется нормативно-правовым актом
Приказ Минздравсоцразвития от 22.06.2009 № 357н. Приложение № 2
Посмотреть примечание
Поиск в разделе
Профессии в разделе
Авиационный техник по горюче-смазочным материалам; старший авиационный техник по горюче-смазочным материалам; ведущий авиационный техник по горюче-смазочным материалам; инженер, старший инженер; ведущий инженер; сменный инженер; оператор заправочных станций
Выдайте
Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
При занятости непосредственно заправкой самолетов и вертолетов на стоянке: | ||||||||
Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Головной убор летний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Футболка хлопчатобумажная или | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рубашка хлопчатобумажная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Полушубок или | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |
Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 1 | - | - | - | - | 5 | - | |
Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | - | 5 | - | |
Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Сапоги резиновые | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты или | дежурный | |||||||
Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
Перчатки с полимерным покрытием | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перчатки защитные маслобензостойкие | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Очки защитные закрытые | до износа | |||||||
При выполнении работ по очистке резервуаров дополнительно: | ||||||||
Противогаз шланговый с принудительной подачей воздуха | дежурный | |||||||
Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена | до износа | |||||||
При выполнении работ по организации заправки самолетов и вертолетов на перроне дополнительно: | ||||||||
Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Респиратор | до износа | |||||||
При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: | ||||||||
Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу
Водитель автомобиля
Выдайте
Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Кол-во (штуки, пары, ком- плек- ты) |
Срок носки по климатическим районам в годах | ||||||
I | II | III | IV | V | осо- бый |
|||
При работе на топливозаправочной или маслозаправочной технике: | ||||||||
Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Головной убор летний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Футболка хлопчатобумажная или | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рубашка хлопчатобумажная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью или | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Шапка-ушанка | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Головной убор утепленный | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве или | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Сапоги валяные с резиновым низом или | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Сапоги резиновые | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты или | дежурный | |||||||
Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты | дежурный | |||||||
Перчатки с полимерным покрытием | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перчатки защитные маслобензостойкие | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рукавицы меховые с кожаным наладонником | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Очки защитные закрытые | до износа | |||||||
Респиратор | до износа | |||||||
Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно: | ||||||||
Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Нормативно-правовой акт
Посмотреть примечание к документу